
С/Б перед важеля зад. лев. (З Кронштейном) Raiso (Швеція) BMW 1 F40, БМВ 1 Ф40 19 - #RL-268341B UAEPBEF32
1 525 ₴
- В наявності
- Код: RL268341B
Сайлентблок переднього важеля задньої підвіски, лівий (з кронштейном) Raiso — надійна заміна для автомобілів BMW та MINI. Цей елемент відповідає за правильне положення важеля, ефективне гасіння вібрацій та зниження шуму від підвіски, що підвищує комфорт руху та керованість на різних дорожніх покриттях. Виконаний з урахуванням заводських допусків, він гарантує стабільну роботу підвіски та безпеку під час маневрування.
Виріб виготовлений із високоякісних еластомерів та міцного металевого корпусу з антикорозійним покриттям, що підвищує стійкість до зношення та агресивних умов експлуатації. Комплект включає кронштейн для точної фіксації, що полегшує монтаж та зменшує люфти в зоні кріплення. Пройшов контроль якості виробника; рекомендований для заміни при виявленні кліренсу або сторонніх шумів. Артикул RL-268341B, виробник Raiso (Швеція), товарна група — сайлентблоки.
Застосування: BMW 1 (F40), BMW 2 Active Tourer (F45), BMW 2 Gran Tourer (F46), BMW 2 Gran Coupe (F44), BMW X1 (F48), BMW X2 (F39), BMW X1 Van (F48), MINI MINI (F55, F56), MINI Cabrio (F57). Рекомендуємо встановлення в сервісному центрі та одночасну перевірку суміжних компонентів підвіски для забезпечення довговічної роботи.

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F40) | 120 i Хетчбек 2020 - |
| BMW | 1 (F40) | 118 d 2 л. Хетчбек 2019 - |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive Хетчбек 2019 - |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 1.5 л. вен 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive вен 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d вен 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive вен 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i вен 2015 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d вен 2014 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive вен 2015 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive купе 2019 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d купе 2019 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i SUV 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 2 л. SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i SUV 2017 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i 2 л. SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 2 л. SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d SUV 2017 - 2023 |
| BMW | MINI (F55) | One First 1.5 л. Хетчбек 2017 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper 1.5 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW 2 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD 2 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | One First 1.5 л. Хетчбек 2017 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper 1.5 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW 2 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | One D 1.5 л. Хетчбек 2014 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD 2 л. Хетчбек 2014 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | Cooper S 2 л. Кабриолет 2014 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | John Cooper Works 2 л. Кабриолет 2015 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | Cooper SE 1.5 л. универсал 2020 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 1.5 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S 2 л. универсал 2020 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper 1.5 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S 2 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 2 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D 1.5 л. универсал 2015 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 2 л. универсал 2015 - |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 271765 | A.Z. Meisterteile | AZMT400408831 |
| AKRON-MALÒ | 27453 | ALTE AUTOMOTIVE | 93996AL |
| ANDEL | ANRO03120 | BGA | BU0909 |
| BIRTH | 20081 | BMW | 31126874341 |
| BMW | 31126882843 | BMW | 31128831645 |
| BMW | 31126850403 | BOGAP | B3328108 |
| BOGAP | B3328213 | BOGAP | B3328214 |
| BORG & BECK | BSK8068 | BOSCH | 0986140261 |
| BSG | BSG15700088 | COMLINE | CRB1014 |
| CORTECO | 49120024 | DLZ | ST6001L |
| DYS | 3723615 | ESEN SKV | 69SKV565 |
| FAI AutoParts | SS9737 | FEBI BILSTEIN | 175979 |
| FIRST LINE | FSK8068 | FRAP | FSB25046 |
| GOOM | CAS0517 | KAUTEK | MNBS008 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 175979PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 17K000134 |
| MATRIX PRO | MX01330170 | MATRIX PRO | MX01330170HD |
| METZGER AUTOTEILE | 52080801 | MEYLE | 3146100035HD |
| MEYLE | 3160500136HD | MINI | 31126850403 |
| MINI | 31126874341 | MINI | 31126882843 |
| MINI | 31128831645 | MONROE | L11L14 |
| MOOG | BMSB14883 | MOTAQUIP | LVSK1324 |
| NK | 5101566 | OCAP | 1216360 |
| OPTIMAL | F90022 | ORIGINAL IMPERIUM | 1281 |
| QUINTON HAZELL | EMS8724 | RIDEX | 251T1039 |
| RODRUNNER | BCMNBS008 | RODRUNNER | BCSB1004 |
| SASIC | 2256219 | SIDEM | 821676 |
| SKF | VKDS338516 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 412653 |
| SWAG | 33103224 | Talosa | 5710464 |
| TEKNOROT | MNBS008 | TEKNOROT | SB1004 |
| TOPRAN | 503305 | VAICO | V204347 |
| VEMA | 210111 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2019 |
| Код запчастини | RL-268341B |
| Сумісність з маркою | BMW |
| Сумісність з моделлю | 1-Series, F40 |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 1-Series |
| Серія | 1 (F40) 2019- |
| Сумісність | BMW 1 (F40) 2019- |
- Ціна: 1 525 ₴