
Сайлентблок переднього важеля нижн.задн. Raiso (Швеція) Mini Hatch (F55), Міні Хетч 14- #RL-874341B UAMZNJP32
943 ₴
- В наявності
- Код: RL874341B
Сайлентблок переднього важеля (нижній, задній) Raiso — надійна запасна частина для передньої підвіски, створена для точного прилягання та ефективного гасіння вібрацій і шумів. Артикул RL-874341B виготовлений із високоякісної еластичної гуми в поєднанні з міцним металевим корпусом та антикорозійним покриттям, що забезпечує тривалий термін служби навіть за інтенсивної експлуатації та в складних дорожніх умовах.
Деталь сумісна з широким переліком моделей BMW і MINI: BMW 1 (F40), BMW 2 Active Tourer (F45), BMW 2 Gran Tourer (F46), BMW 2 Gran Coupe (F44), BMW X1 (F48), BMW X2 (F39), MINI Mini (F55, F56) та MINI Кабріолет (F57). Використання точних розмірів та допусків від виробника відновлює геометрію підвіски, зменшує люфти, покращує керованість і комфорт при русі.
Raiso (Швеція) застосовує строгий контроль якості на всіх етапах виробництва, тому RL-874341B відповідає високим експлуатаційним вимогам. Рекомендується проводити монтаж у сервісному центрі, замінювати елементи парно та перевіряти розвал-сходження після установки. Перед замовленням перевірте сумісність по VIN або зверніться до консультанта. Товарна група: Сайлентблоки. Виробник: Raiso. Артикул: RL-874341B.

| Марка | Модель | Специфікація |
| BMW | 1 (F40) | 120 i Хетчбек 2020 - |
| BMW | 1 (F40) | 118 d 2 л. Хетчбек 2019 - |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive Хетчбек 2019 - |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 1.5 л. вен 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive вен 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d вен 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive вен 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i вен 2015 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d вен 2014 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive вен 2015 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive купе 2019 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d купе 2019 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i SUV 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 2 л. SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i SUV 2017 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i 2 л. SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 2 л. SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d SUV 2017 - 2023 |
| BMW | MINI (F55) | One First 1.5 л. Хетчбек 2017 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper 1.5 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW 2 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD 2 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | One First 1.5 л. Хетчбек 2017 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper 1.5 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW 2 л. Хетчбек 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | One D 1.5 л. Хетчбек 2014 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD 2 л. Хетчбек 2014 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | Cooper S 2 л. Кабриолет 2014 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | John Cooper Works 2 л. Кабриолет 2015 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | Cooper SE 1.5 л. универсал 2020 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 1.5 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S 2 л. универсал 2020 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper 1.5 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S 2 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 2 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D 1.5 л. универсал 2015 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 2 л. универсал 2015 - |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 271765 | A.Z. Meisterteile | AZMT400408831 |
| AKRON-MALÒ | 27453 | ALTE AUTOMOTIVE | 93996AL |
| ANDEL | ANRO03120 | BGA | BU0909 |
| BIRTH | 20081 | BMW | 31126850403 |
| BMW | 31126874341 | BMW | 31126874341 |
| BMW | 31126882843 | BMW | 31128831645 |
| BMW | 31126850403 | BORG & BECK | BSK8068 |
| BSG | BSG15700088 | COMLINE | CRB1014 |
| DELPHI | TD1827W | DLZ | ST6001L |
| DYS | 3723615 | ESEN SKV | 69SKV565 |
| FAI AutoParts | SS10545 | FAI AutoParts | SS9737 |
| FEBI BILSTEIN | 175979 | FIRST LINE | FSK8068 |
| FRAP | FSB25046 | GSP | 535630 |
| KAUTEK | MNBS008 | KAVO PARTS | SCR10096 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 175979PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 17K000134 |
| MATRIX PRO | MX01330170 | METZGER AUTOTEILE | 52080801 |
| MEYLE | 3146100035HD | MINI | 31126850403 |
| MINI | 31126874341 | MINI | 31126874341 |
| MINI | 31126882843 | MINI | 31128831645 |
| MINI | 31126850403 | MOTAQUIP | LVSK1324 |
| OCAP | 1216360 | OPTIMAL | F90022 |
| OPTIMAL | F90067 | ORIGINAL IMPERIUM | 1281 |
| QUINTON HAZELL | EMS8724 | RIDEX | 251T1039 |
| RODRUNNER | BCMNBS008 | RODRUNNER | BCSB1004 |
| Schaeffler FAG | 829069510 | SIDEM | 821676 |
| SKF | VKDS338516 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 412653 |
| SWAG | 33103224 | TALOSA | 5710464 |
| TEKNOROT | MNBS008 | TEKNOROT | SB1004 |
| VEMA | 210111 | WILMINK GROUP | WG2585724 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2014 |
| Код запчастини | RL-874341B |
| Сумісність з маркою | Mini, BMW |
| Сумісність з моделлю | Mini, Matrix, Clubman, X1, F40, M35 |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Матеріал | Гума |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Mini |
| Мoдель | MINI |
| Серія | MINI (F55) 2014- |
| Сумісність | Mini MINI (F55) 2014- |
- Ціна: 943 ₴


