


1 561 ₴
Амортизатор передній STATIC, артикул 88-0178 — якісна запасна частина для відновлення комфорту й безпеки руху. Розроблений з урахуванням заводських допусків, він забезпечує ефективне демпфірування ударів, стабільну роботу підвіски та покращує керованість автомобіля при маневруванні й гальмуванні.
Конструкція вироби включає посилений шток, надійні ущільнення та оптимізоване гідравлічне наповнення, що гарантує тривалість ресурсу й стійкість до корозії. Використання високоякісних матеріалів знижує вібрації в салоні, сприяє рівномірному зносу шин і зменшенню кренів при проходженні поворотів.
Амортизатор пройшов випробування на температурні та динамічні навантаження, сумісний із заводськими кріпленнями і підходить для установки за стандартною технологією. Рекомендується для експлуатації на міських і заміських дорогах, а також при підвищених навантаженнях.
Сумісність: AUDI A3 (8V1, 8VK), A3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Limousine (8VS, 8VM), A3 Кабріолет (8V7, 8VE), AUDI Q2 (GAB, GAG), SEAT LEON (5F1, 5F5, 5F8), SEAT TARRACO (KN2), SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6). Виробник: STATIC. Група: Амортизатори, стійки, подушки стійок. Артикул: 88-0178.

| Марка | Модель | Специфікація |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI Хетчбек 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI Хетчбек 2013 - 2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2012 - 2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro Хетчбек 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro 2 л. Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI Хетчбек 2013 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro Хетчбек 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI Хетчбек 2013 - 2015 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хетчбек 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI Хетчбек 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron Хетчбек 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI Хетчбек 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro 2 л. Хетчбек 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI Хетчбек 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro Хетчбек 2015 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro Хетчбек 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хетчбек 2013 - 2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro 2 л. Хетчбек 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI седан 2014 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI седан 2015 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2014 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro седан 2015 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2017 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI 1.6 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI 1.6 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2014 - 2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ASAM AUTOMOTIVE | 05519 | AUDI | 8V0413031F |
| AUDI | 8V0413031AC | AUDI | 8V0413031AB |
| AUDI | 5QF413031BE | AUDI | 5Q0413031CP |
| AUDI | 8V0413031J | AUDI | 5Q0413031EG |
| AUDI | 8V0413031H | AUDI | 5Q0413031FE |
| AUDI | 5Q0413031ES | AUDI | 5Q0413031DF |
| AUDI | 5Q0413031GQ | AUDI | 5QF413031BB |
| AUDI | 5Q0413031HN | AUDI | 8V0413031C |
| AUDI | 5Q0413031ET | AUDI | 5QF413031AR |
| AUDI | 5Q0413031HR | AUDI | 5Q0413031GT |
| AUDI | 5Q0413031HS | AUDI | 5Q0413031GS |
| AUDI | 8V0413031G | AUDI | 5QF413031AQ |
| AUDI | 5Q0413031GD | AUDI | 5Q0413031HJ |
| AUDI | 5Q0413031GE | AUDI | 5Q0413031GN |
| AUDI | 5Q0413031HT | AUDI | 5QF413031AT |
| AUDI | 5Q0413031FF | AUDI | 5Q0413031EF |
| AUDI | 5QF413031AS | AUDI | 5Q0413031EL |
| AUDI (FAW) | 5QD413031 | BOGE | 36J78A |
| Borsehung | B19083 | BREMSI | SA2118 |
| DACO Germany | 454201 | DIAMAX | AP01089 |
| EGT | 373482EGT | GH | GH359961C09 |
| GH | GH359961C10 | GH | GH359961C11 |
| GH | GH359961C12 | GH | GH359961C13 |
| GH | GH359961C14 | GH | GH359961C15 |
| GH | GH359961C16 | GH | GH359961C17 |
| GH | GH359961C19 | GH | GH359961C20 |
| GH | GH359961C21 | GH | GH359961C22 |
| GH | GH359961C23 | GH | GH359961C24 |
| GH | GH359961C25 | GH | GH359961C26 |
| GH | GH359961C27 | GH | GH359961C28 |
| GH | GH359961C29 | GH | GH359961C30 |
| GH | GH359961C31 | GH | GH359961C32 |
| GH | GH359961C33 | GH | GH359961C34 |
| GH | GH359961C35 | GH | GH359961C36 |
| GH | GH359961C37 | GH | GH359961C38 |
| GH | GH359961C39 | GH | GH359961C40 |
| GH | GH359961C41 | GH | GH359961C42 |
| GH | GH359961C43 | GH | GH359961C44 |
| GH | GH359961C45 | GH | GH359961C46 |
| GH | GH359961C47 | GH | GH359961C48 |
| GH | GH359966 | GH | GH359966C01 |
| GH | GH359966C02 | GH | GH359966C03 |
| GH | GH359966C04 | GH | GH359966C05 |
| GH | GH359966C06 | GH | GH359966C07 |
| GH | GH359966C08 | GH | GH359966C09 |
| GH | GH359966C10 | GH | GH359966C11 |
| GH | GH359966C12 | GH | GH359966C13 |
| GH | GH359966C14 | GH | GH359966C15 |
| GH | GH359966C16 | GH | GH359966C17 |
| GH | GH359966C18 | GH | GH359966C19 |
| GH | GH359967 | GH | GH359967C01 |
| GH | GH359967C02 | GH | GH359967C03 |
| GH | GH359967C04 | GH | GH359967C05 |
| GH | GH359967C06 | GH | GH359967C07 |
| GH | GH359967C08 | GH | GH359967C09 |
| GH | GH359971 | GH | GH359961C18 |
| GH | GH359957 | GH | GH359957C01 |
| GH | GH359957C02 | GH | GH359957C03 |
| GH | GH359961 | GH | GH359961C01 |
| GH | GH359961C02 | GH | GH359961C03 |
| GH | GH359961C04 | GH | GH359961C05 |
| GH | GH359961C06 | GH | GH359961C07 |
| GH | GH359961C08 | KAMOKA | 2000474 |
| KAVO PARTS | SSA10365 | KRAFTVOLL GERMANY | 15010185 |
| LYNXAUTO | G32973LR | MAGNETI MARELLI | 358096070000 |
| MAGNETI MARELLI | 357462070000 | MEYLE | 1266230027 |
| MEYLE | 1266230026 | MEYLE | 1266230019 |
| MONROE | 742269SP | MONROE | 742270SP |
| MONROE | 742117SP | MONROE | C2516S |
| NK | 65473890 | OPEN PARTS | SAB858931 |
| PROFIT | 20041448 | RECORD FRANCE | 104799 |
| RECORD FRANCE | 334799 | RIDEX | 854S2450 |
| SEAT | 5Q3413031G | SEAT | 5Q0413031FN |
| SEAT | 5QF413031BB | SEAT | 5QF413031BR |
| SEAT | 5QF413031BE | SEAT | 5QF413031AT |
| SEAT | 5Q3413031E | SEAT | 5QF413031AG |
| SEAT | 5Q3413031F | SEAT | 5Q0413031FH |
| SEAT | 5QF413031BL | SKODA | 3Q0413031BF |
| SKODA | 5Q0413031EQ | SKODA | 5Q0413031FP |
| SKODA | 5QF413031AN | SKODA | 3Q0413031BN |
| SKODA | 3Q0413031BP | SKODA | 3Q0413031BH |
| SKODA | 5QF413031AP | SKODA | 3Q0413031BG |
| SKODA | 5Q0413031ER | SKODA | 3Q0413031BJ |
| SKODA | 5Q0413031FS | SKODA | 5Q0413031EP |
| STELLOX | 42150529SX | TASHIKO | G88901 |
| VAICO | V107845 | VW | 3Q0413031AP |
| VW | 3Q0413031AQ | VW | 3Q0413031AE |
| VW | 3Q0413031CM | VW | 5Q0413031HR |
| VW | 5QA413031AB | VW | 3Q0413031CC |
| VW | 3Q0413031AN | VW | 3Q0413031AM |
| VW | 5Q0413031CJ | VW | 5QF413031AF |
| VW | 3Q0413031BN | VW | 3Q0413031AL |
| VW | 5QF413031AR | VW | 3Q0413031BQ |
| VW | 5QF413031AQ | VW | 3Q0413031BA |
| VW | 3Q0413031AR | VW | 5Q0413031GE |
| VW | 3Q0413031BP | VW | 3Q0413031CB |
| VW | 5QF413031BL | VW | 3Q0413031BS |
| VW | 5Q0413031HS | VW | 3Q0413031AS |
| VW | 3Q0413031AF | VW | 5QF413031BB |
| VW | 5Q0413031CG | VW | 5Q0413031CF |
| VW | 5QF413031N | VW | 5QF413031AT |
| VW | 5QF413031BE | VW | 5QF413031BR |
| VW | 3Q0413031BM | VW | 5Q0413031FN |
| VW | 3Q0413031AT | VW | 3Q0413031AD |
| VW | 5QF413031M | VW | 5Q0413031GL |
| VW | 5QF413031AG | VW | 5QF413031AE |
| VW | 5Q0413031HT | VW | 3Q0413031CL |
| VW | 3Q0413031BR | VW | 5QA413031AA |
| VW | 5QF413031AS | VW | 5QF413031P |
| VW | 5Q0413031GG | VW | 5Q0413031GD |
| VW | 5Q0413031CH | VW (FAW) | 5QD413031 |
| ZEKKERT | SG6751 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Static |
| Рік випуску автомобіля | 2018 |
| Код запчастини | 88-0178 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Передній міст |
| Сумісність з маркою | Seat |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Seat |
| Мoдель | Tarraco |
| Серія | TARRACO (KN2) 2018- |
| Сумісність | Seat TARRACO (KN2) 2018- |