
1 092 ₴
Амортизатор задний STATIC для Seat Ateca (2016) — артикул 88-0264 — качественная замена оригинальной стойки подвески. Предназначен для обеспечения стабильности движения, точности управления и комфорта пассажиров при любых дорожных условиях. Изготовлен из материалов повышенной износостойкости, имеет точные крепления для идеальной совместимости и простой установки без дополнительной доработки.
Подходит также для широкого списка моделей Audi: A3 Sportback (8VA, 8VF), A3 (8V1, 8VK), A3 Limousine (8VS, 8VM), A3 Cabriolet (8V7, 8VE), A3 Limousine (8YS), A3 Sportback (8YA), Q3 Sportback (F3N), Q3 (F3B), TT (FV3, FVP), TT Roadster (FV9, FVR). Рекомендуется заменять амортизаторы парами для сохранения балансировки подвески и равномерного износа.
Преимущества: соответствие техническим параметрам оригинала, улучшенная стойкость к коррозии, надежные уплотнения и длительный ресурс эксплуатации. Для безопасной установки рекомендуем обратиться в сервисный центр или следовать инструкциям производителя. Производитель: STATIC. Товарная группа: амортизаторы, стойки, подушки стоек.

| Марка | Модель | Спецификация |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI Хэтчбэк 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron Хэтчбэк 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI Хэтчбэк 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro 2 л. Хэтчбэк 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI Хэтчбэк 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI Хэтчбэк 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2012 - 2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI Хэтчбэк 2014 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI Хэтчбэк 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro 2 л. Хэтчбэк 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro Хэтчбэк 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI седан 2014 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro 2 л. седан 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI седан 2017 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro седан 2014 - 2018 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI Кабриолет 2014 - |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI Кабриолет 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI Кабриолет 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | S3 quattro 2 л. Кабриолет 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TDI Кабриолет 2013 - |
| AUDI | A3 Кабриолет (8V7, 8VE) | 2.0 TDI Кабриолет 2014 - |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI 2 л. седан 2020 - |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 40 TFSI quattro 2 л. SUV 2019 - |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro 2 л. SUV 2018 - |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro 2 л. SUV 2018 - |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro купе 2014 - |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI купе 2014 - |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro Кабриолет 2014 - |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI Кабриолет 2014 - |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI Хэтчбэк 2012 - 2016 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI Хэтчбэк 2014 - 2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra Хэтчбэк 2017 - 2018 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI универсал 2015 - 2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI универсал 2014 - 2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI универсал 2014 - 2018 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI универсал 2013 - 2018 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra универсал 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI универсал 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive универсал 2014 - 2020 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI универсал 2013 - 2018 |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI универсал 2013 - 2020 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI купе 2013 - 2018 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI купе 2013 - 2015 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI купе 2014 - 2018 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra купе 2013 - 2016 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI купе 2013 - 2018 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI купе 2016 - 2018 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI купе 2013 - 2018 |
| SEAT | LEON (KL1) |

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420851743 | ABAKUS | 23202078 |
| AL-KO | 206563 | ASHIKA | MA00827 |
| ASHUKI by Palidium | PAL90055 | ATECSO | AMT00489 |
| AUDI | 8S0513029 | AUDI | 8S0513029A |
| AUDI | 8S0513029B | AUDI | 8S0513029D |
| AUDI | 8S7513029D | AUDI | 8S7513029E |
| AUDI | 8S7513029F | AUDI | 8S7513029G |
| AUDI | 5Q0513029AS | AUDI | 5Q0513029BK |
| AUDI | 5Q0513029EC | AUDI | 5Q0513029BM |
| AUDI | 5Q0513029CJ | AUDI | 5Q0513029CK |
| AUDI | 5Q0513029CM | AUDI | 5Q0513029EA |
| AUDI | 5Q0513029EB | AUDI | 5Q0513029EK |
| AUDI | 5Q0513029EL | AUDI | 5Q0513029ER |
| AUDI | 5Q0513029ES | AUDI | 5Q0513029ET |
| AUDI | 5Q0513029FA | AUDI | 5Q0513029GM |
| AUDI | 5Q0513029GN | AUDI | 5Q0513029HH |
| AUDI | 5Q0513029HQ | AUDI | 5Q0513029HR |
| AUDI | 5Q0513029JE | AUDI | 5Q0513029JF |
| AUDI | 5QF513049CM | AUDI | 5QF513049BL |
| AUDI | 5QF513049CD | AUDI | 5QF513049BM |
| AUDI | 5QF513049CE | AUDI | 83A513049B |
| AUDI | 8V0513029E | AUDI | 8V0513029F |
| AUDI | 8V0513029H | AUDI | 8V0513029J |
| AUDI | 5Q0513029NQ | BILSTEIN | 19232362 |
| BILSTEIN | 19267111 | BILSTEIN | 19262727 |
| BILSTEIN | 19253428 | BILSTEIN | 19252407 |
| BILSTEIN | 24267137 | BILSTEIN | 19230559 |
| BILSTEIN | 19297699 | BILSTEIN | 19317939 |
| BILSTEIN | 19342030 | BILSTEIN | 19342047 |
| BILSTEIN | 19276977 | BOGE | 30N41A |
| BOGE | 30R73A | Borsehung | B17893 |
| BREMSI | SA2153 | CUPRA | 5WA513029AF |
| CUPRA | 5WA513029AJ | CUPRA | 5WA513029AH |
| CUPRA | 5WA513029AE | CUPRA | 5WA513029AD |
| DACO Germany | 560208 | DACO Germany | 560205 |
| DAVID VASCO | RS8024 | DENCKERMANN | DSF211G |
| DR!VE+ | DP1610100512 | EUROREPAR | 1699323080 |
| FAI AutoParts | FPSA105 | FEBEST | 23110009R |
| FISPA | F220G2058 | GH | GH339955 |
| GOLD | 9131726 | GSP | 32156340 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4320871 | IAP QUALITY PARTS | 50450064P |
| JAPANPARTS | MM00827 | JAPKO | MJ00827 |
| KAMOKA | 20344047 | KAMOKA | 2000846 |
| KAVO PARTS | SSA10348 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4010012 |
| LYNXAUTO | G121160LR | MAGNETI MARELLI | 358089070000 |
| MAGNETI MARELLI | 358049070000 | Magnum Technology | AGW107MT |
| MANDO | MSS026717 | MASTER-SPORT GERMANY | 315913PCSMS |
| MEYLE | 1267250017 | MILES | DG0099801 |
| MONROE | 376246SP | MONROE | 376247SP |
| MONROE | 376195SP | MOTRIO | 8550504682 |
| MTR | 12178064 | NK | 63473296 |
| NK | 63473303 | OCAP | 82585RU |
| OPEN PARTS | SAB861132 | OPTIMAL | A1512G |
| OPTIMAL | A1572G | Oyodo | 20A9536OYO |
| PROFIT | 20021184 | PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5BI338 |
| PRT | 932829 | QUINTON HAZELL | QAG879511 |
| RECORD FRANCE | 334813 | RECORD FRANCE | 104813 |
| RED-LINE | 39AU017 | RIDEX | 854S1106 |
| SACHS | 315913 | SACHS | 318202 |
| SEAT | 5QN513049BB | SEAT | 5WA513029AH |
| SEAT | 5Q0513029DP | SEAT | 5WA513029AF |
| SEAT | 5Q0513029FE | SEAT | 5Q0513029CT |
| SEAT | 5Q0513029DQ | SEAT | 5WA513029AJ |
| SEAT | 5Q0513029EM | SEAT | 5Q0513029EN |
| SEAT | 5Q0513029EP | SEAT | 5Q0513029EQ |
| SEAT | 5Q0513029FF | SEAT | 5Q0513029FG |
| SEAT | 5Q0513029GL | SEAT | 5Q0513029HT |
| SEAT | 5QN513049AT | SEAT | 5QN513049BA |
| SEAT | 5WA513029AE | SEAT | 5QN513049BH |
| SEAT | 5WA513029AD | SEAT | 5QN513049BC |
| SEAT | 5QN513049BJ | SIDAT | F220G2058 |
| SKODA | 5Q0513029NA | SKODA | 5Q0513029ST |
| SKODA | 5Q0513029NE | SKODA | 5Q0513029LA |
| SKODA | 5Q0513029NB | SKODA | 5Q0513029MP |
| SKODA | 5Q0513029SN | SKODA | 5Q0513029MR |
| SKODA | 5Q0513029SQ | SKODA | 5Q0513029MQ |
| SKODA | 5Q0513029SP | SKODA | 5Q0513029MS |
| SKODA | 5Q0513029NC | SKODA | 5Q0513029TB |
| SKODA | 5Q0513029JA | SKODA | 5Q0513029KQ |
| SKODA | 5WA513029BN | SKODA | 5WA513029BM |
| SKODA | 5WA513029BL | SKODA | 5WA513029BK |
| SKODA | 5WA513029BJ | SKODA | 5WA513029BH |
| SKODA | 5WA513029BG | SKODA | 5WA513029BF |
| SKODA | 5WA513029BA | SKODA | 5WA513029AT |
| SKODA | 5WA513029AS | SKODA | 5WA513029AR |
| SKODA | 5Q0513029MN | SKODA | 5Q0513029MM |
| SKODA | 5Q0513029MK | SKODA | 5Q0513029MJ |
| SKODA | 5Q0513029MH | SKODA | 5Q0513029KE |
| SKODA | 5Q0513029KD | SKODA | 5Q0513029JN |
| SKODA | 5Q0513029KT | SKODA | 5Q0513029JM |
| SKODA | 5Q0513029HT | SKODA | 5Q0513029FQ |
| SKODA | 5Q0513029KF | SKODA | 5Q0513029FL |
| SKODA | 5Q0513029KH | SKODA | 5Q0513029FK |
| SKODA | 5Q0513029KK | SKODA | 5Q0513029GC |
| SKODA | 5Q0513029EF | SKODA | 5Q0513029EE |
| SKODA | 5Q0513029KL | SKODA | 5Q0513029GD |
| SKODA | 5Q0513029ED | SKODA | 5Q0513029KC |
| SKODA | 5Q0513029FN | SKODA | 5Q0513029DT |
| SKODA | 5Q0513029FP | SKODA | 5Q0513029DL |
| SKODA | 5Q0513029KB | SKODA | 5Q0513029FD |
| SKODA | 5Q0513029DN | SKODA | 5Q0513029DF |
| SKODA | 5Q0513029KA | SKODA | 5Q0513029FC |
| SKODA | 5Q0513029DE | SKODA | 5Q0513029JT |
| SKODA | 5Q0513029FB | SKODA | 3Q0513049FN |
| SKODA | 3Q0513049FR | SKODA | 3Q0513049FS |
| SKODA | 3Q0513049FP | SKODA | 3Q0513049GA |
| SKODA | 3Q0513049FT | SKODA | 5WA513029BP |
| SKODA | 5WA513029BQ | SKODA | 5QF513049AH |
| SKODA | 3Q0513049FQ | SKODA | 3Q0513049GB |
| SKODA | 5QF513049AJ | SKODA | 5QF513049AS |
| SKODA | 5QF513049AT | SKODA | 5QF513049BG |
| SKODA | 5QF513049BH | SKODA | 5QF513049CB |
| SKODA | 5QF513049CC | SKODA | 5Q0513029DD |
| SKODA | 5Q0513029JC | SKODA | 5Q0513029KJ |
| SKODA | 5Q0513029JG | SKODA | 5Q0513029KP |
| SKODA | 5Q0513029KN | SKODA | 5Q0513029SC |
| SKODA | 5Q0513029MT | SKODA | 5Q0513029ML |
| SKODA | 5Q0513029ND | SKODA | 5Q0513029TC |
| SNR | KSA9541320 | SNR | SA9541320 |
| Stark | SKSA0132207 | STELLOX | 42140215SX |
| TATSUMI | TAA5215 | T | AG18515 |
| TRISCAN | 870529222 | VAICO | V107844 |
| VW | 3Q0513049FC | VW | 3Q0513049FH |
| VW | 3Q0513049GR | VW | 3Q0513049GS |
| VW | 3Q0513049HE | VW | 3Q0513049GJ |
| VW | 3Q0513049GK | VW | 3Q0513049GL |
| VW | 3Q0513049FG | VW | 3Q0513049HC |
| VW | 3Q0513049HA | VW | 3Q0513049HB |
| VW | 3Q0513049GE | VW | 3Q0513049FA |
| VW | 3Q0513049ED | VW | 3Q0513049EE |
| VW | 3Q0513049EJ | VW | 3Q0513049ER |
| VW | 3Q0513049ES | VW | 3Q0513049ET |
| VW | 3Q0513049FM | VW | 3Q0513049EG |
| VW | 3Q0513049EH | VW | 3Q0513049FK |
| VW | 3Q0513049FL | VW | 3Q0513049EK |
| VW | 5QA513029AS | VW | 5QA513029AT |
| VW | 5QA513029BA | VW | 3Q0513049EC |
| VW | 3Q0513049HP | VW | 3Q0513049HQ |
| VW | 3Q0513049HR | VW | 3Q0513049EQ |
| VW | 3Q0513049GQ | VW | 3Q0513049EF |
| VW | 3Q0513049GH | VW | 3Q0513049FD |
| VW | 3Q0513049FE | VW | 3Q0513049FF |
| VW | 3Q0513049FJ | VW | 3Q0513049GT |
| VW | 3Q0513049JC | VW | 3Q0513049JK |
| VW | 3Q0513049JL | VW | 5WA513029BC |
| VW | 5WA513029S | VW | 5WA513029T |
| VW | 5QN513049AQ | VW | 5QN513049AR |
| VW | 5QN513049AS | VW | 5QN513049BC |
| VW | 5QN513049BJ | VW | 5QN513049BG |
| VW | 5QN513049BB | VW | 5QN513049BF |
| VW | 5QA513029AG | VW | 5WA513029CE |
| VW | 5WA513029CF | VW | 5Q0513029MN |
| VW | 5Q0513029HS | VW | 5QS513049AC |
| VW | 5QS513049AD | VW | 5QS513049AE |
| VW | 5QS513049AM | VW | 5QS513049K |
| VW | 5WA513029CD | VW | 5WA513029CG |
| VW | 5WA513029CJ | VW | 5QA513029AH |
| VW | 5QA513029AJ | VW | 5QA513029AK |
| VW | 5QA513029AL | VW | 5Q0513029AP |
| VW | 5Q0513029AQ | VW | 5Q0513029FE |
| VW | 5Q0513029AR | VW | 5Q0513029BQ |
| VW | 5Q0513029DA | VW | 5Q0513029DQ |
| VW | 5Q0513029EG | VW | 5Q0513029DB |
| VW | 5Q0513029DG | VW | 5Q0513029DR |
| VW | 5Q0513029EM | VW | 5Q0513029DH |
| VW | 5Q0513029DS | VW | 5Q0513029EN |
| VW | 5Q0513029DP | VW | 5Q0513029EH |
| VW | 5Q0513029EP | VW | 5Q0513029EQ |
| VW | 5Q0513029FM | VW | 5Q0513029GL |
| VW | 5Q0513029FS | VW | 5Q0513029FT |
| VW | 5Q0513029JK | VW | 5Q0513029GA |
| VW | 5Q0513029GB | VW | 5Q0513029GG |
| VW | 5Q0513029GH | VW | 5Q0513029GJ |
| VW | 5Q0513029LN | VW | 5Q0513029GK |
| VW | 5Q0513029LP | VW | 5Q0513029GP |
| VW | 5QN513049BL | VW | 5Q0513029GS |
| VW | 5Q0513029HN | VW | 5Q0513029NG |
| VW | 5Q0513029GT | VW | 5Q0513029HA |
| VW | 5Q0513029HB | VW | 5Q0513029HC |
| VW | 5Q0513029HD | VW | 5Q0513029HF |
| VW | 5Q0513029HM | VW | 5Q0513029HG |
| VW | 5Q0513029HJ | VW | 5Q0513029HK |
| VW | 5Q0513029HL | VW | 5Q0513029HP |
| VW | 5Q0513029JR | VW | 5Q0513029LK |
| VW | 5Q0513029JJ | VW | 5Q0513029LL |
| VW | 5Q0513029LM | VW | 5Q0513029JH |
| VW | 5Q0513029NH | VW | 5QF513049AB |
| VW | 5QF513049AK | VW | 5QF513049BN |
| VW | 5QF513049T | VW | 5QF513049AA |
| VW | 5QF513049AL | VW | 5QF513049BP |
| VW | 5QF513049AM | VW | 5QF513049BR |
| VW | 5QF513049AP | VW | 5QF513049BS |
| VW | 5QF513049AQ | VW | 5QF513049AN |
| VW | 5QF513049Q | VW | 5QF513049R |
| VW | 5QF513049S | VW | 5QN513049BH |
| VW | 5QN513049AM | VW | 5QN513049AN |
| VW | 5QN513049AP | VW | 5QN513049AT |
| VW | 5QN513049BA | VW | 3Q0513049GF |
| VW | 3Q0513049GG | VW | 3Q0513049HD |
| VW | 3Q0513049FB | ZEKKERT | SG6671 |
| ZentParts | Z00586 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Static |
| Год выпуска автомобиля | 2016 |
| Код запчасти | 88-0264 |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Расположение | Задний мост |
| Совместимость с маркой | Seat |
| Состояние | Новое |
| Сторона установки | Левый/правый |
| Страна производитель | Тайвань |
| Тип | Газомасляный |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Seat |
| Мoдель | Ateca |
| Серия | ATECA (KH7, KHP) 2016- |
| Совместимость | Seat ATECA (KH7, KHP) 2016- |